Les résultats des rejets atmosphériques
Les mesures de rejets à l'atmosphère sont réalisées continuellement dans le cadre de l'auto-contrôle de l'usine d'incinération.
Les tableaux ci-dessous présentent par ligne d'incinération la concentration journalière moyenne et la concentration journalière maximale enregistrées chaque mois en comparaison à la valeur seuil réglementaire.
CONCENTRATIONS DES EMISSIONS DE GAZ
LIGNE 1
CO | COT | NH3 | NOX | HCl | SO2 | HF | Poussières | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeur seuil par jour (en mg / Nm3) | 50 | 10 | 30 | 200 | 10 | 50 | 1 | 10 | ||||||||
Max | Moy | Max | Moy | Max | Moy | Max | Moy | Max | Moy | Max | Moy | Max | Moy | Max | Moy | |
Janvier 2020 | 2.23 | 1.20 | 2.54 | 1.75 | 1.54 | 0.82 | 164.64 | 144.71 | 7.85 | 6.95 | 23.15 | 11.04 | 0.02 | 0.02 | 0.98 | 0.75 |
Février 2020 | 2.99 | 0.73 | 2.59 | 1.01 | 0.94 | 0.65 | 190.82 | 171.81 | 8.22 | 7.75 | 30.88 | 19.41 | 0.17 | 0.08 | 0.93 | 0.73 |
Mars 2020 | 2.57 | 0.98 | 1.34 | 0.80 | 0.83 | 0.47 | 185.92 | 174.58 | 8.06 | 7.31 | 19.08 | 10.12 | 0.25 | 0.11 | 0.86 | 0.61 |
Avril 2020 | 3.03 | 0.95 | 1.57 | 1.00 | 1.06 | 0.59 | 180.23 | 173.08 | 9.95 | 7.44 | 30.52 | 13.90 | 0.23 | 0.10 | 0.99 | 0.76 |
Mai 2020 | ||||||||||||||||
Juin 2020 | ||||||||||||||||
Juillet 2020 | ||||||||||||||||
Août 2020 | ||||||||||||||||
Sept. 2020 | ||||||||||||||||
Oct. 2020 | ||||||||||||||||
Nov. 2020 | ||||||||||||||||
Déc. 2020 |
LIGNE 2
CO | COT | NH3 | NOX | HCl | SO2 | HF | Poussières | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeur seuil par jour (en mg / Nm3) | 50 | 10 | 30 | 200 | 10 | 50 | 1 | 10 | ||||||||
Max | Moy | Max | Moy | Max | Moy | Max | Moy | Max | Moy | Max | Moy | Max | Moy | Max | Moy | |
Janvier 2020 | 2.61 | 1.83 | 1.31 | 0.84 | 1.70 | 0.86 | 185.29 | 167.36 | 8.06 | 6.98 | 30.56 | 16.09 | 0.09 | 0.07 | 1.25 | 1.10 |
Février 2020 | 8.89 | 2.59 | 1.36 | 0.97 | 0.98 | 0.67 | 181.25 | 169.93 | 8.55 | 7.73 | 33.81 | 23.27 | 0.08 | 0.03 | 1.28 | 1.03 |
Mars 2020 | 1.75 | 0.55 | 1.31 | 1.05 | 0.55 | 0.35 | 184.36 | 173.94 | 8.07 | 7.34 | 22.01 | 10.10 | 0.01 | 0.00 | 1.33 | 1.20 |
Avril 2020 | 2.33 | 0.61 | 1.59 | 1.15 | 0.77 | 0.47 | 189.05 | 177.37 | 8.47 | 7.22 | 29.53 | 12.09 | 0.02 | 0.01 | 1.49 | 1.20 |
Mai 2020 | ||||||||||||||||
Juin 2020 | ||||||||||||||||
Juillet 2020 | ||||||||||||||||
Août 2020 | ||||||||||||||||
Sept. 2020 | ||||||||||||||||
Oct. 2020 | ||||||||||||||||
Nov. 2020 | ||||||||||||||||
Déc. 2020 |
NB : Nm3 ou Normaux m3 . Pour pouvoir comparer les rejets d'une usine d'incinération par rapport à des normes réglementaires, les rejets sont normalisés à 11% d'O2.
QUANTITE ANNUELLE REJETEE
À partir des mesures réalisées en continu sur le site, le logiciel d’acquisition calcule automatiquement les quantités de polluants émises sur les heures de fonctionnement de l’usine.
Pour les autres polluants qui font l’objet d’une mesure semestrielle, les quantités sont établies à partir des résultats obtenus par un bureau de contrôle externe.
Le tableau ci-dessous présente les quantités émises en 2019.
Paramètres | Type de mesure | Quantité (Kg) |
---|---|---|
Poussières | Mesure continue | 274 |
CO | Mesure continue | 437 |
COT | Mesure continue | 444 |
HCl | Mesure continue | 2128 |
SO2 | Mesure continue | 4478 |
NOx | Mesure continue | 49745 |
NH3 | Mesure continue | 253 |
HF | Mesure continue | 9.93 |
As | Mesure semestrielle | 0.02 |
Cd | Mesure semestrielle | 0 |
Co | Mesure semestrielle | 0.01 |
Cr | Mesure semestrielle | 0.38 |
Cu | Mesure semestrielle | 1.2 |
Hg | Mesure semestrielle | 0.3 |
Ni | Mesure semestrielle | 1.26 |
Pd | Mesure semestrielle | 0.18 |
Sb | Mesure semestrielle | 0.11 |
Tl | Mesure semestrielle | 0 |
Mn | Mesure semestrielle | 0.86 |
V | Mesure semestrielle | 0.013 |
Paramètres | Type de mesure | Quantité (mg) |
Dioxines - furanes | Mesure semi-continue | 6.74 |